×
logo deportesTVC blanco
Redes Sociales
Liga Nacional

¡Un León de leyenda! Olimpia pulveriza su propio récord y llega a los 41 partidos invictos

El Olimpia de Pedro Troglio tuvo que luchar más de lo esperado ante Victoria para poder superar su propia marca de duelos invictos.
¡Un León de leyenda! Olimpia pulveriza su propio récord y llega a los 41 partidos invictos
El Viejo León logró el récord absoluto de imbatibilidad. - Foto: Deportes TVC.

Olimpia sigue extendiendo su leyenda de la mano del entrenador argentino Pedro Troglio, luego de llegar a los 41 partidos invictos y así superar su propia marca conseguida entre 1968 a 1970.

Los Leones lograron nueva hazaña tras el empate (0-0) ante el Victoria en el partido correspondiente a la Jornada 9, pero terminó bastándole para lograr superar el récord de 40 duelos de imbatibilidad.

De esa manera, Troglio sigue inscribiendo su nombre con letras de oro en los libros de historia de la Liga Nacional de Honduras.

Olimpia buscará ahora extender al máximo su récord de 41 partidos invictos.

Olimpia acumuló un inigualable récord de 27 victorias y 14 empates repartido en los últimos 41 partidos que jugó el conjunto Merengue.

Es importante mencionar que la última caída del Viejo León fue el pasado 11 de marzo ante Marathón, a partir de allí se encaminó en victorias y empates iniciando los registros ante Vida (4-1).

Los dirigidos por el Rulo muestran una vez más su hambre por seguir haciendo historia. Ya que este Olimpia también ha impuesto récords de puntos en las vueltas regulares, además logró un tetracampeonato, dos campeonísimos y hegemonía en los clásicos ante Motagua.

Torneo Clausura 2022-2023 - Inicio del invicto

19 marzo 2023: Comayagua: Olimpia 4 Vida 1

1 abril 2023: Comayagua: Motagua 1 Olimpia 3

8 abril 2023: Comayagua: Olimpia 1 Real España 1

16 abril 2023: Juticalpa: Olancho 1 Olimpia 1

23 abril 2023: Choluteca: UPNFM 1 Olimpia 2

29 abril 2023: Comayagua: Olimpia 6 Victoria 0

10 mayo 2023: Estadio Yankel Rosenthal: Marathón 1 Olimpia 1

13 mayo 2023: Comayagua: Olimpia 1 Marathón 1

21 mayo 2023: Juticalpa: Olancho 2 Olimpia 2

28 mayo 2023: Tegucigalpa: Olimpia 3 Olancho 2

Campeón invicto - Torneo Apertura 2023-2024

5 agosto 2023: Tegucigalpa: Olimpia 4 Real España 0

12 agosto 2023: La Ceiba: Victoria 0 Olimpia 2

16 agosto 2023: Tocoa: Real Sociedad 3 Olimpia 3

26 agosto 2023: Tegucigalpa: Motagua 0 Olimpia 2

2 septiembre 2023: Tegucigalpa: Olimpia 6 Vida 2

13 septiembre 2023: Choluteca: UPNFM 3 Olimpia 3

17 septiembre 2023: Estadio Yankel Rosenthal: Marathón 0 Olimpia 1

21 septiembre 2023: Tegucigalpa: Olimpia 4 Génesis 1

24 septiembre 2023: Tegucigalpa: Olimpia 3 Real Sociedad 0

1 octubre 2023: Estadio Olímpico: Real España 0 Olimpia 1

4 octubre 2023: Tegucigalpa: Olimpia 1 Olancho 0

8 octubre 2023: Tegucigalpa: Olimpia 1 Victoria 1

18 octubre 2023: Juticalpa: Olancho 0 Olimpia 1

22 octubre 2023: Tegucigalpa: Olimpia 3 Motagua 0

28 octubre 2023: La Ceiba: Vida 1 Olimpia 3

5 noviembre 2023: Tegucigalpa: Olimpia 3 UPNFM 1

12 noviembre 2023: Tegucigalpa: Olimpia 5 Marathón 1

25 noviembre 2023: Comayagua: Génesis 1 Olimpia 2

7 diciembre 2023: Comayagua: Génesis 0 Olimpia 1

10 diciembre 2023: Tegucigalpa: Olimpia 2 Génesis 0

17 diciembre 2023: Tegucigalpa: Motagua 0 Olimpia 0

21 diciembre 2023: Tegucigalpa: Olimpia 2 Motagua 1

Torneo Clausura 2023-2024

21 enero 2024: Comayagua: Génesis 2 Olimpia 2

28 enero 2024: Comayagua: Olimpia 1 Marathón 1

1 febrero 2024: La Ceiba: Vida 0 Olimpia 4

4 febrero 2024: Estadio Olímpico: Olimpia 2 Real Sociedad 1

11 febrero 2024: Estadio Olímpico: Real España 1 Olimpia 1

17 febrero 2024: Tegucigalpa: Olimpia 0 Olancho 0

24 febrero 2024: Tegucigalpa: Motagua 0 Olimpia 2

29 de febrero 2024: Tegucigalpa: Olimpia 2 Lobos 0

3 de marzo 2024: La Ceiba: Victoria 0 Olimpia 0

40 juegos: 27 triunfos y 14 empates.

Puedes leer también: El inesperado revés que ha propinado Olimpia al Saprissa y a toda Centroamérica en redes sociales

SIGUE LEYENDO
 

¿TE ANOTAS?


floating-whatsapp